糸魚川ライオンズクラブ杯U-10が開催されました
去る5/9(日)に、須沢臨海公園多目的広場にて、 糸魚川ライオンズクラブ様と共催でU10(小学4年生以下)のサッカー大会を開催しました。
COVID-19対策でできるだけ密を避け、午前の部と午後の部の二部制として、それぞれで優勝を競いました。
糸魚川ライオンズクラブ様のFacebookページでも様子をご紹介いただいています。
https://www.facebook.com/itoigawalc/posts/1376020262776868
試合結果
午前の部
2021ライオンズクラブ杯午前Aリーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頸北FCリベルタ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | FC FORTEZZA | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | 新井FC | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
2021ライオンズクラブ杯午前Bリーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三和SC | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | 糸魚川FC U-12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | 妙高高原FC | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
2021ライオンズクラブ杯午前J2リーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井FC | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
2 | 妙高高原FC | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | 糸魚川FC U-12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
2021ライオンズクラブ杯午前J1リーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頸北FCリベルタ | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | 三和SC | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | FC FORTEZZA | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
優勝:頸北FCリベルタ 準優勝:三和SC
おめでとうございます!。
午後の部
2021ライオンズクラブ杯午後Aリーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J’s avance | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
2 | 高田SSS | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | FC高志 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
2021ライオンズクラブ杯午後Bリーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日SSS | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2 | 糸魚川FC U-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Primasale国府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
2021ライオンズクラブ杯午後J2リーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高田SSS | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Primasale国府 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | FC高志 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
2021ライオンズクラブ杯午後J1リーグ
Pos | クラブ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J’s avance | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | 春日SSS | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | 糸魚川FC U-12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
優勝:J’s avance 準優勝:春日SSS
おめでとうございます!。